Выставка «Альбом городских и сельских построек инженера-архитектора В.Г. Залесского»
01.08-03.11.2024 Art Library Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ
15.07.2024
Выставка Леонида Салмина "Само собой. Визуальные опыты и размышления"
11.07–15.09.2024 Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ
01.07.2024
Выставка творческих работ проекта "Дизайн-платформа"
с 22 мая 2024 года Екатеринбург Музей архитектуры и дизайна ART Library
17.05.2024
День проектировщика с АСКОН BIM-Марафон 2017
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Руководителей проектных организаций, ГИПов и ГАПов, BIM-менеджеров, архитекторов и проектировщиков:
1. Погрузиться в историю уральской архитектуры и дизайна, посетив Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ;
2. Вернуться в настоящее, сфокусировав внимание на актуальных вопросах, возникающих в работе российских проектных организаций:
- современные подходы к проектированию и состояние нормативной базы в РФ;
- экспертиза проектной документации в электронном виде;
- реалии российского рынка BIM проектирования;
3. Заглянуть в будущее, познакомившись с отечественными технологиями:
- российский BIM – быстрый старт;
- решение задачи проектирования в среде общих данных (PDM для BIM);
- эффективное планирование и управление проектами в проектно-строительном бизнесе.
Вы увидите современные отечественные решения для информационного моделирования Renga Architecture, Renga Structure, организации работы по BIM-технологии Pilot ICE Enterprise и управления проектами Rubius Project Manager.
Организаторы встречи: компания АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения для проектной и производственной деятельности.
Renga Software, совместное предприятие АСКОН и 1С по разработке программных продуктов в соответствии с технологией информационного моделирования объектов строительства (ТИМ / BIM — Building Information Modeling).
Мероприятие проводится при поддержке Союза проектных, научных и изыскательских организаций Свердловской области.
Программа
09:00 — 10:00 | Регистрация. Приветственный кофе-брейк. Работа демо-зоны |
10:00 — 10:05 | Приветственное слово Министерство строительства и Союза проектных, научных и изыскательских организации Свердловской области |
10:05 — 10:20 | Реалии российского рынка проектирования BIM, экспертиза проектной документации в электронном виде. Современные подходы к проектированию и текущее состояние нормативной базы в РФ. Докладчик уточняется, АСКОН |
10:20 — 10:40 | Комплексное решение для ПГС на базе отечественных решений Как на базе отечественных технологий автоматизировать процесс проектирования. Какие компоненты решения доступны уже сейчас. Докладчик уточняется, АСКОН |
10:40 — 11:40 | Pilot-ICE Enterprise — система управления проектной организацией и процессами информационного моделирования (BIM) Организация среды общих данных для коллективной работы по проекту. Казанцев Андрей, руководитель продукта Pilot-ICE |
11:40 — 12:10 | Rubius Project Manager - российская система управления проектами Новый уровень планирования и управления проектами. Орлов Илья, специалист по работе с корпоративными клиентами, ООО «Рубиус Групп» |
12:10 — 12:40 | Кофе-брейк. Работа Демо-зоны. Викторина |
12:40 — 13:40 | Renga — первая отечественная BIM-система Как создать архитектурную часть проекта и армировать конструкции в первой российской BIM-системе для архитектурно-строительного проектирования. Докладчик уточняется, Renga Software |
13:40 — 14:10 | Смета из BIM-модели Интеграция Renga с 1С:смета. Управление сметными данными в строительной конфигурации 1С. Судариков Владимир, директор ООО «Эрикос-ЦСП» |
14:10 — 14:30 | Техэксперт Решения «Техэксперт» и их интеграция с Renga и КОМПАС-3D как инструмент повышения эффективности работы специалистов строительной отрасли. Напольских Вячеслав, ООО Компания «Кодекс-Люкс» |
14:30 — 15:00 | Закрытие. Итоги викторины |
12:40 — 14:30 | Круглый стол: Управление проектированием (ТРЕБУЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ) Актуальные проблемы и организационно-технические решения задач бизнеса. К участию: Руководители организаций, начальники отделов, ГИПы, ГАПы |
10.03.2017